Mappa tar-Rati tal-VAT Ewropew
Mappa interattiva li turi r-rati standard attwali tal-VAT fis-27 stat membru kollha tal-UE. Mexxi l-maws fuq pajjiż biex tara r-rata, jew ikklikkja għad-dettalji sħaħ.
Ir-rati aġġornati fl-
Sors: il-Kummissjoni Ewropea
(jinfetaħ f’tab ġdida)
Rati standard tal-VAT madwar l-Ewropa
- < 20%
- 20%
- 21–22%
- 23–24%
- ≥ 25%
- L-ebda data
Għaddi l-maws fuq il-pajjiżi, agħfas fuqhom jew mexxi bejniethom bit-Tab biex tara r-rati tagħhom. Agħfas Enter biex tiftaħ id-dettalji.
Ir-rati kollha tal-VAT f'ħarsa waħda
L-istess data tal-mappa, bl-ogħla rata standard l-ewwel.
| Pajjiż | Standard | Imnaqqsa | Super Imnaqqsa | Azzjonijiet |
|---|---|---|---|---|
|
|
27% | 5% / 18% | — | Kalkulatur |
|
|
25.5% | 10% / 13.5% | — | Kalkulatur |
|
|
25% | 5% / 13% | — | Kalkulatur |
|
|
25% | — | — | Kalkulatur |
|
|
25% | 12% / 15% | — | Kalkulatur |
|
|
25% | 6% / 12% | — | Kalkulatur |
|
|
24% | 9% / 13% | — | Kalkulatur |
|
|
24% | 6% / 13% | 4% | Kalkulatur |
|
|
24% | 11% | — | Kalkulatur |
|
|
23% | 9% / 13.5% | 4.8% | Kalkulatur |
|
|
23% | 5% / 8% | — | Kalkulatur |
|
|
23% | 6% / 13% | — | Kalkulatur |
|
|
23% | 5% / 19% | — | Kalkulatur |
|
|
22% | 5% / 10% | 4% | Kalkulatur |
|
|
22% | 5% / 9.5% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 6% / 12% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 12% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 5% / 12% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 5% / 12% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 9% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 11% | — | Kalkulatur |
|
|
21% | 10% | 4% | Kalkulatur |
|
|
20% | 10% / 13% | 4.9% | Kalkulatur |
|
|
20% | 9% | — | Kalkulatur |
|
|
20% | 5.5% / 10% | 2.1% | Kalkulatur |
|
|
20% | 10% | 1% | Kalkulatur |
|
|
20% | 5% | — | Kalkulatur |
|
|
19% | 5% / 9% | 3% | Kalkulatur |
|
|
19% | 7% | — | Kalkulatur |
|
|
18% | 5% / 7% | — | Kalkulatur |
|
|
17% | 8% | 3% | Kalkulatur |
|
|
8.1% | 2.6% / 3.8% | — | Kalkulatur |
Fehim tar-Rati tal-VAT fl-UE
L-UE tirrikjedi li l-istati membri japplikaw rata standard tal-VAT ta' mill-inqas 15%. Ir-rati jvarjaw minn 17% (il-Lussemburgu) sa 27% (l-Ungerija).
- Rati standard: 17% – 27%
- Rati mnaqqsa għall-bżonnijiet essenzjali
- Skemi speċjali għat-territorji
L-Użu tal-Kalkulatur tal-VAT
Ikklikkja fuq kwalunkwe pajjiż fil-mappa hawn fuq, jew uża t-tabella biex taċċessa l-għodod tal-VAT:
- Ikkalkula l-VAT inkluża/eskluża
- Ara t-tipi kollha ta' rati applikabbli
- Ivvalida n-numri tal-VAT permezz tal-VIES