Európai ÁFA-kulcsok térképe
Interaktív térkép, amely az aktuális általános áfakulcsokat mutatja mind a 27 EU-tagállamban. Vigye az egeret egy ország fölé a kulcs előnézetéhez, vagy kattintson a részletekért és a kalkulátor eléréséért.
Kulcsok frissítve:
Forrás: Európai Bizottság
(új lapon nyílik meg)
Általános ÁFA-kulcsok Európában
- < 20%
- 20%
- 21–22%
- 23–24%
- ≥ 25%
- Nincs adat
A kulcsok megtekintéséhez vigye az egeret az országok fölé, koppintson rájuk, vagy lépkedjen köztük a Tab billentyűvel. A részletek megnyitásához nyomja meg az Enter billentyűt.
Az összes áfakulcs egy pillantásra
Ugyanazok az adatok, mint a térképen, a legmagasabb általános kulccsal kezdve.
| Ország | Általános | Kedvezményes | Szuperkedvezményes | Műveletek |
|---|---|---|---|---|
|
|
27% | 5% / 18% | — | Kalkulátor |
|
|
25.5% | 10% / 13.5% | — | Kalkulátor |
|
|
25% | 5% / 13% | — | Kalkulátor |
|
|
25% | — | — | Kalkulátor |
|
|
25% | 12% / 15% | — | Kalkulátor |
|
|
25% | 6% / 12% | — | Kalkulátor |
|
|
24% | 9% / 13% | — | Kalkulátor |
|
|
24% | 6% / 13% | 4% | Kalkulátor |
|
|
24% | 11% | — | Kalkulátor |
|
|
23% | 9% / 13.5% | 4.8% | Kalkulátor |
|
|
23% | 5% / 8% | — | Kalkulátor |
|
|
23% | 6% / 13% | — | Kalkulátor |
|
|
23% | 5% / 19% | — | Kalkulátor |
|
|
22% | 5% / 10% | 4% | Kalkulátor |
|
|
22% | 5% / 9.5% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 6% / 12% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 12% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 5% / 12% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 5% / 12% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 9% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 11% | — | Kalkulátor |
|
|
21% | 10% | 4% | Kalkulátor |
|
|
20% | 10% / 13% | 4.9% | Kalkulátor |
|
|
20% | 9% | — | Kalkulátor |
|
|
20% | 5.5% / 10% | 2.1% | Kalkulátor |
|
|
20% | 10% | 1% | Kalkulátor |
|
|
20% | 5% | — | Kalkulátor |
|
|
19% | 5% / 9% | 3% | Kalkulátor |
|
|
19% | 7% | — | Kalkulátor |
|
|
18% | 5% / 7% | — | Kalkulátor |
|
|
17% | 8% | 3% | Kalkulátor |
|
|
8.1% | 2.6% / 3.8% | — | Kalkulátor |
Az EU áfakulcsainak megértése
Az EU megköveteli a tagállamoktól legalább 15%-os általános áfakulcs alkalmazását. A kulcsok 17%-tól (Luxemburg) 27%-ig (Magyarország) terjednek.
- Általános kulcsok: 17% – 27%
- Kedvezményes kulcsok az alapvető termékekre
- Különleges rendszerek egyes területekre
Az ÁFA-kalkulátor használata
Kattintson bármely országra a fenti térképen, vagy használja a táblázatot az ÁFA-eszközök eléréséhez:
- Bruttó/nettó ÁFA számítása
- Összes alkalmazandó kulcstípus megtekintése
- Adószám ellenőrzése a VIES-en keresztül