Usporedba stopa PDV-a među europskim državama
Opće i snižene stope PDV-a dviju ili triju država jedna uz drugu, s PDV-om koji svaka obračunava na isti iznos.
Stope ažurirane
Izvor: Europska komisija
(otvara se u novoj kartici)
Usporedite bilo koje dvije ili tri države
Odaberite dvije države ili dodajte treću između svih europskih država s kalkulatorom PDV-a na ovoj stranici.
Popularne usporedbe
| Države | Standardna stopa | Razlika |
|---|---|---|
| Germany naspram France | 19% / 20% |
|
| Germany naspram Netherlands | 19% / 21% |
|
| Germany naspram Austria | 19% / 20% |
|
| France naspram Belgium | 20% / 21% |
|
| Spain naspram Portugal | 21% / 23% |
|
| Ireland naspram Netherlands | 23% / 21% |
|
| Sweden naspram Denmark | 25% / 25% | Ista standardna stopa |
| Finland naspram Sweden | 25.5% / 25% |
|
| Poland naspram Czech Republic | 23% / 21% |
|
| Italy naspram Spain | 22% / 21% |
|
Porezni tretman PDV-a ovisi o transakciji, statusu kupca te isporučenim dobrima ili uslugama. Ovu usporedbu koristite kao referencu za stope, a primjenjivo pravilo provjerite kod nadležnog tijela.